HAR Digital · Dashboard de Performance
PRODUTO BASE – PB
Lançamento Pago Semanal · Ingressos Perpétuo
Venda de Ingresso
Atualizado em: 01/05/2026
Dados: Google Sheets (Stract)  ·  Última atualização: 01/05/2026, 11:36:08
Investimento Total
R$ 195.399,62
8 lançamentos
Total de Vendas
1.661
Retorno: R$ 89.694,00
Melhor CPA
R$ 68,43
LP 01 · menor custo
Melhor ROI
0,79
LP 01 · maior retorno
Conv. Checkout Méd.
23,97%
Finalizações → Vendas
Total Finalizações
6.969
Iniciaram o checkout
Resultado Geral
R$ -105.705,62
Investimento − Retorno
ROI Médio
0,47
Média dos lançamentos
Resumo por Lançamento
TRÁFEGOFUNILCONVERSÃORESULTADO
LançamentoPeríodoInvestimentoImpressõesConnect RateFinalizaçõesConv. CheckoutConv. PáginaVendasCPARetornoLucroROI
LP0105/01 a 19/01 R$ 14.164,93494.491 74,48%572 36,19% 5,49% 207 R$ 68,43 R$ 11.178,00 R$ -2.986,93 0,79
LP0220/01 a 09/02 R$ 23.443,33872.499 76,93%1.301 23,83% 3,78% 310 R$ 75,62 R$ 16.740,00 R$ -6.703,33 0,71
LP0310/02 a 09/03 R$ 29.918,67937.685 76,02%1.260 24,29% 3,42% 306 R$ 97,77 R$ 16.524,00 R$ -13.394,67 0,55
LP0410/03 a 23/03 R$ 19.138,71667.412 75,70%748 21,66% 2,90% 162 R$ 118,14 R$ 8.748,00 R$ -10.390,71 0,46
LP0524/03 a 06/04 R$ 30.565,33961.658 72,40%1.086 23,11% 3,08% 251 R$ 121,77 R$ 13.554,00 R$ -17.011,33 0,44
LP0607/04 a 20/04 R$ 39.729,191.135.824 70,34%1.124 21,00% 2,28% 236 R$ 168,34 R$ 12.744,00 R$ -26.985,19 0,32
LP0721/04 a 27/04 R$ 26.197,14668.782 66,06%623 22,47% 2,16% 140 R$ 187,12 R$ 7.560,00 R$ -18.637,14 0,29
LP0828/04 a 04/05 R$ 12.242,32337.752 61,98%255 19,22% 1,65% 49 R$ 249,84 R$ 2.646,00 R$ -9.596,32 0,22
Tabela Comparativa Completa
TRÁFEGOFUNILCONVERSÃORESULTADO
LançamentoPeríodoInvest.Impr.CPMCliquesCTRCPCVis. PáginaConnect RateFinalizaçõesCusto Final.Conv. CheckoutConv. PáginaVendasCPARetornoLucroROI
LP0105/01 a 19/01 R$ 14.164,93494.491R$ 28,65 3.7730,76%R$ 3,75 2.810 74,48% 572R$ 24,76 36,19%5,49% 207 R$ 68,43R$ 11.178,00 R$ -2.986,93 0,79
LP0220/01 a 09/02 R$ 23.443,33872.499R$ 26,87 8.1980,94%R$ 2,86 6.307 76,93% 1.301R$ 18,02 23,83%3,78% 310 R$ 75,62R$ 16.740,00 R$ -6.703,33 0,71
LP0310/02 a 09/03 R$ 29.918,67937.685R$ 31,91 8.9590,96%R$ 3,34 6.811 76,02% 1.260R$ 23,74 24,29%3,42% 306 R$ 97,77R$ 16.524,00 R$ -13.394,67 0,55
LP0410/03 a 23/03 R$ 19.138,71667.412R$ 28,68 5.5930,84%R$ 3,42 4.234 75,70% 748R$ 25,59 21,66%2,90% 162 R$ 118,14R$ 8.748,00 R$ -10.390,71 0,46
LP0524/03 a 06/04 R$ 30.565,33961.658R$ 31,78 8.1550,85%R$ 3,75 5.904 72,40% 1.086R$ 28,14 23,11%3,08% 251 R$ 121,77R$ 13.554,00 R$ -17.011,33 0,44
LP0607/04 a 20/04 R$ 39.729,191.135.824R$ 34,98 10.3530,91%R$ 3,84 7.282 70,34% 1.124R$ 35,35 21,00%2,28% 236 R$ 168,34R$ 12.744,00 R$ -26.985,19 0,32
LP0721/04 a 27/04 R$ 26.197,14668.782R$ 39,17 6.4700,97%R$ 4,05 4.274 66,06% 623R$ 42,05 22,47%2,16% 140 R$ 187,12R$ 7.560,00 R$ -18.637,14 0,29
LP0828/04 a 04/05 R$ 12.242,32337.752R$ 36,25 2.9640,88%R$ 4,13 1.837 61,98% 255R$ 48,01 19,22%1,65% 49 R$ 249,84R$ 2.646,00 R$ -9.596,32 0,22
Investimento vs. Retorno por Lançamento
CPA (Custo por Venda) – Evolução
Vendas por Lançamento
Conversão do Checkout – Evolução
Connect Rate vs. Conv. Checkout
ROI por Lançamento
Investimento
R$ 12.242,32
Vendas
49
CAC
R$ 249,84
ROI
0,22
Impressões
337.752
CPM
R$ 36,25
CTR
0,88%
Connect Rate
61,98%
Conv. Página
1,65%
Início de Checkout
255
Custo por Checkout
R$ 48,01
Conv. Checkout
19,22%
Retorno
R$ 2.646,00
Lucro
R$ -9.596,32
Evolução Diária do Lançamento
Investimento Diário (R$)
Vendas Diárias
CAC Diário (R$) — Por dia da semana
CAC Acumulado (R$) — Evolução do custo médio
ROAS Diário — Por dia da semana
ROAS Acumulado — Evolução do retorno
Comparativo entre Páginas de Vendas — Todos os Lançamentos
TRÁFEGO FUNIL CONVERSÃO RESULTADO
Página Link InvestimentoImpr.CTRCPCCPM Connect RateCheckoutsCusto/Checkout Conv. CheckoutConv. PáginaVendasCPA ROI
V1 🔗 R$ 142.026,56 4.311.702 0,85% R$ 3,85 R$ 32,94 72,10% 4.658 R$ 30,49 22,05% 2,79% 1.027 R$ 138,29 0,39x
V2 🔗 R$ 28.211,90 873.699 0,99% R$ 3,27 R$ 32,29 67,58% 846 R$ 33,35 21,99% 2,16% 186 R$ 151,68 0,36x
V3 🔗 R$ 4.654,07 125.960 0,87% R$ 4,23 R$ 36,95 66,43% 94 R$ 49,51 26,60% 2,27% 25 R$ 186,16 0,29x
Amarelo = melhor resultado na métrica.
HAR Digital · Dashboard de Performance
Dados inseridos manualmente · Fase 1